Efter en trevlig kväll i Hällmyraskogen kommer här resultat från första etappen av Night Trail Run. Med förbehåll för stavningar.
Poängen fördelning efter första etappen. Vi startar på 3 poäng och räknar uppåt.
| Långa banan | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 |
| Jimmy Nordh | 23 | |||
| Hugo Flordal | 22 | |||
| Pär Södergren | 21 | |||
| Claes Jonsson | 20 | |||
| Tommy Selin | 19 | |||
| Mattias Sundberg | 18 | |||
| Peter Nordh | 17 | |||
| Per-Erik Modig | 16 | |||
| Ankie Lindqvist | 15 | |||
| Karl-Åke Bergqvist | 14 | |||
| Anders Hellman | 13 | |||
| Martin Ståhl | 12 | |||
| Nova Selin | 11 | |||
| Helena Olsson | 10 | |||
| Linda Hedqvist | 9 | |||
| Hanna Amundsen | 8 | |||
| Ulrika Örarbäck | 7 | |||
| Malin Boman | 6 | |||
| Tove Nordh | 5 | |||
| Maria Enqvist | 4 | |||
| Ulrika Jacobsson | 3 |
| Korta banan | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 |
| Ellen Flordal | 5 | |||
| Juni Nordin | 4 | |||
| Julia Tyve | 3 |
Om två veckor hälsar vi er välkomna till Stormorshäll. Det är inget krav att delta i alla etapper.