Julcupen avgjordes på trettondagen i ett något kylslaget Ljusne i väntan på ett annalkande snöoväder. Nu hann inte ovädret fram utan istället utgjorde målkontrollen en speciell utmaning när den inte satt vid dörren till klubbstugan som många förväntade sig. Den var istället gömd vid jordkällaren strax nedanför.
Totalvinnare i år blev Julia Tyve med 3 raka segrar på korta banan. Juni fick tyvärr kasta in handduken på sista etappen på grund av sjukdom. Anna-Lena Tynong vann mellan utan en enda etappseger. Det är avgörande att kunna vara med på alla tre etapperna. På långa var det Hugo Flordal som höll undan och tog hem segern.
Priserna var paketen från första etappens julrim:
- När du vill ha något gott, denna ask är riktigt flott
- När du badat kroppen, detta lakan är toppen
- När du efter träning i duschen står, använd detta för rent hår
Kort
Namn | E1 | E2 | E3 | Total | |
1 | Julia Tyve | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Juni Norlin | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | Wilma Edlund | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | Pernilla Lund | 10 | 3 | 4 | 17 |
5 | Greta Ålin | 3 | 11 | 4 | 18 |
6 | Leif Bylars | 10 | 5 | 4 | 19 |
7 | Viola Fagerholm | 5 | 11 | 4 | 20 |
8 | Halvar Ljung | 10 | 6 | 4 | 20 |
9 | Lennart Persson | 7 | 11 | 2 | 20 |
10 | Elsa Ålin | 6 | 11 | 4 | 21 |
11 | Greta Ljung | 10 | 7 | 4 | 21 |
12 | Jonas Ljung | 10 | 8 | 4 | 22 |
13 | Leif Blomqvist | 9 | 9 | 4 | 22 |
14 | Jonas Fagerholm | 8 | 11 | 4 | 23 |
15 | Östen Boman | 10 | 9 | 4 | 23 |
16 | KALLE SIST | 10 | 11 | 4 | 25 |
Mellan
Namn | E1 | E2 | E3 | Total | |
1 | Anna-Lena Tynong | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Louise Edlund | 6 | 3 | 4 | 13 |
3 | Johannes Tyve | 11 | 1 | 1 | 13 |
4 | Annika Ottenbäck | 1 | 9 | 9 | 19 |
5 | Anna-Karin Eklund | 8 | 6 | 5 | 19 |
6 | Karin Flordal | 11 | 3 | 6 | 20 |
7 | Kjell Boman | 3 | 9 | 9 | 21 |
8 | Monica Håberg | 11 | 7 | 3 | 21 |
9 | Sonja Fagerholm | 4 | 9 | 9 | 22 |
10 | Sara Berntsson | 11 | 3 | 9 | 23 |
11 | Pauline Borger | 5 | 9 | 9 | 23 |
12 | Magnus Andersson | 7 | 9 | 7 | 23 |
13 | Marie Pavlovska | 9 | 9 | 9 | 27 |
14 | David Liljekvist | 11 | 8 | 8 | 27 |
15 | Karla Wither | 10 | 9 | 9 | 28 |
16 | KALLE SIST | 11 | 9 | 9 | 29 |
Lång
Namn | E1 | E2 | E3 | Total | |
1 | Hugo Flordal | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Harry Hietanen | 4 | 5 | 2 | 11 |
3 | Moa Wallenborg | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | Magnus Wallenborg | 7 | 2 | 7 | 16 |
5 | Vilgot Sääf | 1 | 8 | 7 | 16 |
6 | Oskar Bäckgren | 5 | 8 | 7 | 20 |
7 | Rune Sundström | 11 | 3 | 6 | 20 |
8 | Lars Lindgren | 11 | 8 | 1 | 20 |
9 | Petra Pavlovska | 6 | 8 | 7 | 21 |
10 | Anna Ålin | 8 | 8 | 7 | 23 |
11 | Jenny Johansson | 11 | 8 | 4 | 23 |
12 | Åsa Löberg | 11 | 6 | 7 | 24 |
13 | Ingela Löberg | 11 | 6 | 7 | 24 |
14 | Svante Persson | 9 | 8 | 7 | 24 |
15 | Johan Andersson | 11 | 8 | 5 | 24 |
16 | Karin Flordal | 10 | 8 | 7 | 25 |
17 | KALLE SIST | 11 | 8 | 7 | 26 |