Ställningen inför avslutningen på trettondagen.
Kort
| Namn | E1 | E2 | E3 | Total | |
| 1 | Amanda Stropp | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | Johan Stropp | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | Fabian Grybäck | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Josefin Stropp | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | Sigge Lundström | 6 | 1 | 7 | |
| 6 | Andreas Grybäck | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | Mille Lundström | 6 | 2 | 8 | |
| 6 | Stig Lundström | 6 | 2 | 8 | |
| 9 | Leif Blomqvist | 6 | 3 | 9 | |
| 10 | KALLE SIST | 10 | 3 | 13 |
Mellan
| Namn | E1 | E2 | E3 | Total | |
| 1 | Annika Ottenbäck | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Anna-Lena Tynong | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | Kjell Boman | 2 | 9 | 11 | |
| 4 | Juni Norlin | 3 | 9 | 12 | |
| 5 | Johannes Tyve | 4 | 9 | 13 | |
| 6 | Karin Flordal | 11 | 3 | 14 | |
| 6 | Anna-Karin Eklund | 8 | 6 | 14 | |
| 8 | Lesia Kysil | 11 | 4 | 15 | |
| 8 | Leif Bylars | 6 | 9 | 15 | |
| 11 | Monica Håberg | 11 | 5 | 16 | |
| 11 | David Liljekvist | 9 | 7 | 16 | |
| 11 | Magnus Andersson | 7 | 9 | 16 | |
| 14 | Rolf Lindberg | 11 | 8 | 19 | |
| 14 | Lennart Persson | 10 | 9 | 19 | |
| 16 | KALLE SIST | 11 | 9 | 20 |
Lång
| Namn | E1 | E2 | E3 | Total | |
| 1 | Harry Hietanen | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Vilgot Sääf | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Magnus Wallenborg | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | Sanna Wallenborg | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | Hugo Flordal | 8 | 1 | 9 | |
| 6 | Emilia Grybäck | 5 | 5 | 10 | |
| 7 | Johanna Stropp Grybäck | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | Johannes Tyve | 8 | 3 | 11 | |
| 9 | Helena Stropp | 7 | 5 | 12 | |
| 9 | Rune Sundström | 8 | 4 | 12 | |
| 11 | KALLE SIST | 8 | 5 | 13 |