Lite glesa startled på den 4:e etappen i Ljusne. Kanske berodde det på flytten till en annan dag. Nu är det ungefär en vecka kvar till avslutningen med samling på Hällmyra. På långa banan har Jimmy Nordh ett försprång före förra årets herrsegrare Mattias Sundberg och Tove Nordh ligger bra till för att ta hem damerna men det krävs att de är på plats för de är flera som skuggar bakom. På korta banan gick förra årets totalsegrare Juni Nordin upp i ledningen med samma poäng som Walter Flodin, efter att Walter fått flytta över poäng från långa sträckan.

Vi ses den 5:e december!

Långa banan – Top 10

Namn Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Total
Jimmy Nordh 14 15 14 13 56
Mattias Sundberg 12 14 12 12 50
Hugo Flordal 13 13 13 11 50
Anders Hellman 9 11 5 9 34
Vilgot Sääf 15 0 15 0 30
Tove Nordh 5 8 5 8 26
Elin Woxlin 11 0 11 0 22
Rune Sundström 8 6 0 7 21
Martin Ståhl 0 0 5 10 15
Louise Edlund 5 5 5 0 15

Korta banan – Top 10

Namn Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Total
Juni Norlin 0 12 6 6 24
Walter Flodin* 7 9 8 0 24
Sixten Flordal 0 13 7 0 20
Pernilla Lund 0 10 5 5 20
Svante Flordal* 8 10 0 0 18
Ivan Öst 0 15 0 0 15
Jens Öst 0 14 0 0 14
Ida A Flodin 0 11 0 0 11
Emil M 0 9 0 0 9
Rassmus Pettersson 9 0 0 0 9
  • Har fått poäng flyttade från långa banan

Dela på Facebook

Upptäck mer från Söderhamns OK

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa