Resultaten är sammanställda från 4:e etappen i Ljusne. Vi ser att det är en ganska jämn kamp i toppen mellan Mattias Sundberg och Hugo Flordal bland herrarna på långa banan. Fjolårets segrare Tove Nordh har ett grepp framför Lesia Kysil. På korta banan är det förra årets två segrare Juni Norlin och Svante Flordal i toppen även i år. Allt talar för att Juni ska ta hem segern för fjärde året i rad!
För er som varit med tidigare så är finalen på samma sätt som tidigare. Vi samlas vid Skidstugan på Hällåsen och tar oss ner till reflexbanan vid Djurkyrkogården, längst in på Gamla Sandarnevägen. Sen blir det avslutning med prisutdelning på Skidstugan efter målgång. Där finns även möjlighet till dusch och ombyte. Vi syns den 20:e klockan 19:00.
Långa banan
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Total |
| Mattias Sundberg | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 | |
| Hugo Flordal | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | |
| Fredrik Viberg | 14 | 15 | 15 | 44 | ||
| Tove Nordh | 9 | 5 | 5 | 10 | 29 | |
| Jimmy Nordh | 15 | 13 | 28 | |||
| Jens Öst | 12 | 12 | 24 | |||
| Lesia Kysil | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | |
| Anders Hellman | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
| Elin Woxlin | 9 | 11 | 20 | |||
| Patrik Andersson | 10 | 9 | 19 | |||
| Nils Ahlander | 5 | 5 | 8 | 18 | ||
| Per-Erik Modig | 9 | 8 | 17 | |||
| Martin Ståhl | 5 | 7 | 5 | 17 | ||
| Johannes Tyve | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
| Karin Flordal | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Karin Burlin | 5 | 5 | 5 | 15 |
Övriga deltagare utan inbördes ordning: Joakim Östberg. Karl-Åke Bergqvist, Maria Ullström, Ida A Flodin, Cina Olsson, Simon Elgblom, Nils Ahlander, Viktor Wigren, Anders Nordh, Johan Larsson, Dan Tingelöf, Nova Selin, Johan Svahn, Casper Svahn, Oscar Hedlund, Wilma Hedlund, Signe Berglund, Karonlina Pehrsson, Herman, Sven Sundin, Elisabeth Bratt, Jonas Jung, Johan Hammarsten, Sixten Flordal,
Korta banan
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Total |
| Juni Norlin | 9 | 14 | 8 | 13 | 44 | |
| Pernilla Lund | 8 | 13 | 6 | 12 | 39 | |
| Svante Flordal | 15 | 14 | 29 | |||
| Selma Nordh | 10 | 10 | 20 | |||
| Alice Nordh | 9 | 9 | 18 | |||
| Dan Tinglöf | 5 | 11 | 16 | |||
| Alice Johansson Östlund | 12 | 12 | ||||
| Rawan Radhison | 5 | 7 | 12 | |||
| Theodor Darland | 11 | 11 | ||||
| Monica Håberg | 5 | 6 | 11 | |||
| Anna-Karin Eklund | 5 | 5 | 10 | |||
| Frida Östlund | 8 | 8 | ||||
| Viktor Wigren | 8 | 8 | ||||
| Hilde Sundin | 7 | 7 | ||||
| Madde Wallström | 7 | 7 | ||||
| David Liljequist | 7 | 7 |
Övriga deltagare utan inbördes ordning: Peter Sundin, Helena Berglund