Succé för NTR i Mohed! Nästan 50 löpare kom och sprang reflexbanorna vid flygfältet. Efteråt bjöds det på korvmackor och blåbärssoppa.

Långa banan – Top 10

Namn Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Total
Jimmy Nordh 14 15 29
Mattias Sundberg 12 14 26
Hugo Flordal 13 13 26
Anders Hellman 9 11 20
Vilgot Sääf 15 0 15
Rune Sundström 8 6 14
Tove Nordh 5 8 13
Lina Schols 0 12 12
Elin Woxlin 11 0 11
Svante Flordal 0 10 10
Louise Edlund 5 5 10
Viktor Wigren 10 0 10

Korta banan – Top 10

Namn Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Total
Ivan Öst 0 15 15
Jens Öst 0 14 14
Sixten Flordal 0 13 13
Juni Nordin 0 12 12
Ida A Flodin 0 11 11
Pernilla Lund 0 10 10
Rassmus Pettersson 9 0 9
Emil M 0 9 9
Svante Flordal 8 0 8
Ellen Flordal 0 8 8

Dela på Facebook

Upptäck mer från Söderhamns OK

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa